市委台办2014年“三公”经费财政拨款决算情况统计表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 本年决算数 | 备注 |
合 计 | 34,798.97 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 3,864.00 | |
3、公务用车费 | 30,934.97 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 30,934.97 | |
(2)公务用车购置费 | ||
备注:本表数据反映部门、单位用当年公共预算安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。 |
市委台办2014年“三公”经费财政拨款决算情况统计表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 本年决算数 | 备注 |
合 计 | 34,798.97 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 3,864.00 | |
3、公务用车费 | 30,934.97 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 30,934.97 | |
(2)公务用车购置费 | ||
备注:本表数据反映部门、单位用当年公共预算安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。 |
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
ICP备案编号:晋ICP备 05007173 号 网站标识码:1403000041 版权所有:中国·阳泉市人民政府网晋公网安备 14030202000019 号